Образование
О реализуемых образовательных программах ↓
№ п/п | Наименование образовательной программы | Количество часов теория | Количество часов практика | Форма обучения | Формы контроля | Срок действия удостоверения | |
Образовательные программы / лифты | |||||||
1 | 40 часов | Не предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | Бессрочно | ||
2 | Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов | 40 часов | Не предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | Бессрочно | |
3 | 72 часа | Предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | Бессрочно | ||
4 | 40 часов | Не предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | Бессрочно | ||
5 | 160 часов | Предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | Бессрочно | ||
Образовательные программы / краны |
| ||||||
1 | Разработка проектов производства работ с использованием подъемных сооружений | 40 часов | Не предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | 5 лет | |
2 | Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений | 40 часов | Не предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | 3 года | |
3 |
| 56 часов | Не предусмотрена | Очная/ дистанционная | Внутренний экзамен | 3 года | |
Образовательные программы / канатные дороги | |||||||
1 | Слесарь-обходчик пассажирской канатной дороги | 40 часов | Предусмотрена | Очная | Внутренний экзамен | 1 год | |
2 | Оператор канатной дороги | 40 часов | Предусмотрена | Очная | Внутренний экзамен | 1 год | |
3 | Дежурный по станции канатной дороги | 40 часов | Предусмотрена | Очная | Внутренний экзамен | 1 год | |
Приказ о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам дополнительного профессионального образования за 2025 год (посмотреть)
Положение о языках образования(посмотреть)

