Вакантные места для приема обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: отсутствует
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: отсутствует
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: отсутствует
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств юридических лиц: не ограничено, набор на обучение ведется в течение всего календарного года
График курсов на 2026 год
*Обратите внимание - даты курсов указаны примерные. Они могут меняться в зависимости от скорости наполняемости группы. Мы ответим на все ваши вопросы по телефону 8 (343) 351 71 48 (доб. 31) или по электронной почте ucenter@uc-expert.ru
| № | Наименование образовательной программы | Дата курсов / Количество вакантаных мест на текущий момент | |||||||||||
| п/п | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Образовательные программы / лифты | |||||||||||||
| 1 | Специалист по организации эксплуатации лифтов | 24.02.2026- 25.02.2026 | 14.04.2026-15.04.2026 | 16.06.2026-17.06.2026 | 11.08.2026-12.08.2026 | 15.12.2026-16.12.2026 | |||||||
| 2 | Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов | 24.02.2026- 25.02.2026 | 14.04.2026-15.04.2026 | 16.06.2026-17.06.2026 | 11.08.2026-12.08.2026 | 15.12.2026-16.12.2026 | |||||||
| 3 | Лифтёр | 11.02.2026 | 10.06.2026 | 02.12.2026 | |||||||||
| 4 | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 30.03.2026 | 27.05.2026 | 25.11.2026 | |||||||||
| 5 | Электромеханик по лифтам | 21.09.2026- 25.09.2026 | |||||||||||
| Образовательные программы / краны | |||||||||||||
| 1 | Разработка проектов производства работ с использованием подъемных сооружений | 24.08.2026- 28.08.2026 | |||||||||||
| 2 | Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений | 28.09.2026 | 02.10.2026 |
| |||||||||
| 3 | Разработка конструкторской документации на изготовление, ремонт и модернизацию металлоконструкций подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары | 20.04.2026-28.04.2026 |
| ||||||||||
| Образовательные программы / канатные дороги | |||||||||||||
| 1 | Слесарь-обходчик пассажирской канатной дороги | 17.11.2026 | |||||||||||
| 2 | Оператор канатной дороги | 17.11.2026 | |||||||||||
| 3 | Дежурный по станции канатной дороги | 17.11.2026 | |||||||||||

