Вакантные места для приема обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: отсутствует
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: отсутствует
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: отсутствует
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств юридических лиц: не ограничено, набор на обучение ведется в течение всего календарного года
График курсов на 2025 год
*Обратите внимание - даты курсов указаны примерные. Они могут меняться в зависимости от скорости наполняемости группы. Мы ответим на все ваши вопросы по телефону 8 (343) 351 71 48 (доб. 31) или по электронной почте ucenter@uc-expert.ru
| № | Наименование образовательной программы | Дата курсов / Количество вакантаных мест на текущий момент | |||||||||||
| п/п | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Образовательные программы / лифты | |||||||||||||
| 1 | Специалист по организации эксплуатации лифтов | 24.02.2025-25.02.2025 | 14.04.2025-15.04.2025 | 03.06.2025-04.06.2025 | 23.09.2025-24.09.2025 | 09.12.2025-10.12.2025 | |||||||
| 2 | Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов | 24.02.2025-25.02.2025 | 14.04.2025-15.04.2025 | 03.06.2025-04.06.2025 | 23.09.2025-24.09.2025 | 09.12.2025-10.12.2025 | |||||||
| 3 | Лифтёр | 19.02.2025 | 29.05.20025 | 03.06.2025 | 08.08.2025 | 08.09.2025 | 03.12.2025 | ||||||
| 4 | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 19.03.2025 | 05.06.2025 | ||||||||||
| 5 | Электромеханик по лифтам | 10.11.2025-14.11.2025 | |||||||||||
| Образовательные программы / краны | |||||||||||||
| 1 | Разработка проектов производства работ с использованием подъемных сооружений | ||||||||||||
| 2 | Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений | 21.04.2025-25.04.2025 | 24.11.2025-28.11.2025 | ||||||||||
| 3 | Разработка конструкторской документации на изготовление, ремонт и модернизацию металлоконструкций подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары | 10.11.2025-18.11.2025 | |||||||||||
| Образовательные программы / канатные дороги | |||||||||||||
| 1 | Слесарь-обходчик пассажирской канатной дороги | 17.11.2025 | |||||||||||
| 2 | Оператор канатной дороги | 17.11.2025 | |||||||||||
| 3 | Дежурный по станции канатной дороги | 17.11.2025 | |||||||||||

