Платные образовательные услуги
Наименование образовательных программ | Форма обучения | Стоимость обучения руб. |
Образовательные программы / лифты | ||
Специалист по организации эксплуатации лифтов | Очно, заочно, дистанционно | 6 500 |
Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов | Очно, заочно, дистанционно | 6 500 |
Лифтер | Очно, заочно, дистанционно | 6 500 |
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | Очно, заочно, дистанционно | 6 500 |
Электромеханик по лифтам | Очно, заочно, дистанционно | 17 500 |
Образовательные программы / краны | ||
Разработка проектов производства работ с использованием подъемных сооружений | Очно, заочно, дистанционно | 22 500 |
Комплексное обследование рельсовых путей подъемных сооружений | Очно, заочно, дистанционно | 22 500 |
Разработка конструкторской документации на изготовление, ремонт и модернизацию металлоконструкций подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары. | Очно, заочно, дистанционно | 24 500 31 500 с выездом |
Образовательные программы / канатные дороги | ||
Слесарь-обходчик пассажирской канатной дороги | Очно | 7 800 |
Оператор канатной дороги | Очно | 7 800 |
Дежурный по станции канатной дороги | Очно | 7 800 |
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг (PDF)
Утвержденная стоимость обучения по каждой образовательной программе (PDF)
Образец договора об оказании платных образовательных услуг (PDF)